
Zastupitelstvo a obecní úřad přejí
Všem spoluobčanům
klidné prožití vánočních svátků a
mnoho úspěchů v roce 2012!

Zastupitelstvo a obecní úřad přejí
Všem spoluobčanům
klidné prožití vánočních svátků a
mnoho úspěchů v roce 2012!

Dne 17.11.2011 v 16h se uskuteční slavnostní otevření kostela sv. Klementa v Chlumčanech po jeho rekonstrukci. V kulturním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Clavis Cordium z Mostu.

Dne 29.10.2011 od 17h
proběhla v Chlumčanech a Vlčí
HALLOWEENSKÁ OSLAVA.
Bližší informace v sekci novinky
Fota ve fotogalerii

8.10.2011 v 15h se konalo na obecním úřadu v Chlumčanech po několika letech opět
"Vítání občanků". Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Nový testovací WEB spuštěný od 28.5.2010 přešel od 4.6.2010 na plnou verzi. Informace jsou průběžně doplňovány.
|
| - Zápis z 15.12.2009 (35.5 KB) | stáhnout |
|
| - Zápis z 20.11.2009 (35.5 KB) | stáhnout |
|
| - Zápis z 20.10.2009 (33 KB) | stáhnout |
|
| - Zápis z 31.7.2009 (28 KB) | stáhnout |
|
| - Zápis z 16.6.2009 (41.5 KB) | stáhnout |
|
| - Zápis z 7.4.2009 (31 KB) | stáhnout |
|
| - Zápis z 10.3.2009 (37.5 KB) | stáhnout |
|
| Zápis z 9.3.2010.doc (30.5 KB) | stáhnout |
|
| Zápis z 1. 4. 2010.doc (35 KB) | stáhnout |
|
| Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Chlumčany z 10.11.2010 (5.2 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 7.12.2010 (1.31 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 28.12.2010 (1.53 MB) | stáhnout |
|
| Zápis 1/2011 z 25.1.2011 (1.95 MB) | stáhnout |
|
| Zápis 2/2011 z 17.2.2011 (2.75 MB) | stáhnout |
|
| Zápis 3/2011 z 12.4.2011 (2.07 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 26.5.2011 (1.91 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 21.6.2011 (1.55 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 2.8.2011 (1.63 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 15.8.2011 (1.74 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 19.9.2011 (2.14 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 27.10.2011 (2.17 MB) | stáhnout |
|
| Zápis z 22.11.2011 (2.01 MB) | stáhnout |
|
| Zápis č.11 z 20.12.2011 (2.11 MB) | stáhnout |
Chlumčany najdete v Tomto a tomto kraji kousek od města Louny [zobrazit na mapy.cz] dostanete se k nám po jižní spojce E35 směrem na Louny
Naše obec má 605 obyvatel, 53 domů a sportovní areál
v současnosti podporujeme výstavbu nových rodinných domů pro mladé rodiny.. [více zde]